參考自 中華民國資訊軟體協會
1. 專案管理類的金額下降了
2. 系統分析、資料庫管理、資訊安全管理、系統整合、品質保證 類金額提昇了
3. 系統管理類的金額下降了
可見得之前專案管理在台灣大熱門,但到後來,國內仍然以實務為主。
第 一 類 系 統
計費類別 | 95 | 96 | 97 |
職 別 | |||
主 管 專案經理 專案負責人 計畫主持人 | 199,836 | 229,320 | 199,836 |
專案管理 | 173,628 | 170,352 | 160,524 |
系統分析 資料庫管理 資訊安全管理 系統整合 品質保證 | 157,248 | 170,352 | 167,076 |
程式設計 | 134,316 | 134,316 | 137,592 |
系統管理 | 140,868 | 121,212 | 117,936 |
機器操作 網頁設計 客戶服務 | 104,832 | 111,384 | 104,832 |
沒有留言:
張貼留言