有好心的人整理出 Isolation 的表格。如下
| Isolation level | Dirty Reads | Non-repeatable reads | Phantom reads | Concurrency control |
| READ UNCOMMITTED | Yes | Yes | Yes | Pessimistic |
| READ COMMITTED (with locking) | No | Yes | Yes | Pessimistic |
| READ COMMITTED (with snapshot) | No | Yes | Yes | Optimistic |
| REPEATABLE READ | No | No | Yes | Pessimistic |
| SNAPSHOT | No | No | No | Optimistic |
| SERIALIZABLE | No | No | No | Pessimistic |
資料來源 http://www.sqlteam.com/article/transaction-isolation-and-the-new-snapshot-isolation-level
沒有留言:
張貼留言